实时追踪各小组出线形势,掌握足球网最新积分动态
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | WWD |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WLW |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | DWL |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LWW |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | WLL |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
点击球队卡片,深入查看足球网独家数据报告
十六强逐队厮杀,足球网全程追踪晋级之路
足球网统计全球顶级射手与助攻王,数据每日更新
选择两支球队,足球网为您生成全方位数据对比报告
足球网数据引擎将呈现控球率、射门转化率、防守强度等核心指标